- Prednostna zastavna pravica za državno pomoč pri plačilu pologa (DPA)
- Jumbo
- Bančni izpisek
- DSCR
- Izkaz poslovnega izida/izkaz poslovnega izida (WVOE) pripravljen po CPA
- Samostojno pripravljeno poročilo o dobičku in izgubi
- Brez službe, brez dohodka
- HELOC
- Prime CES (drugi del zaprtega dela)
- DSCR CSE (Zaprti konec drugega dela)

Pregled jumbo posojila
Poudarki jumbo posojila
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 let fiksne/Prime 10/6 ARM)
Razširjeni polni dokument Jumbo (razširjeni 30 let fiksno/razširjeni 15 let fiksno)
Veliki letak

Novice in videoposnetki
Navigacija po posojilih Full Doc Jumbo: Vodnik iz resničnega sveta za kupce z nizkimi ocenami FICO Maksimiranje naložb v nepremičnine s posojili Full Doc Jumbo: V središču pozornosti so stanovanja s fiksno in negarancijsko dobo, ki niso na voljo agencijam. Navigacija po jumbo posojilih s polnim dokumentom: ključna vloga upravljanja zamud pri plačilih hipotekeOmejitve posojil v okrožjih Kalifornije za leto 2024
| OKROŽJE | Omejitev 1 enote | 2-Omejitev enote | 3-Omejitev enote | 4-Omejitev enote |
| ALAMEDA | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 $ | 2.211.600 $ |
| ALPSKO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| AMADOR | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| BUTTE | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| KALAVERAS | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| COLUSA | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| PROTI OBALI | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.186.350 $ | 2.211.600 $ |
| SEVERNI | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| Dorado | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| FRESNO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| GLENN | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| HUMBOLDT | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| CESARSKI | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| TI | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| KERN | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| KRALJI | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| JEZERO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| NAJ | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| LOS ANGELES | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 $ | 2.211.600 $ |
| LES | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| MARIN | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 $ | 2.211.600 $ |
| MARIPOSA | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| MENDOCINO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| MERCED | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| MODOC | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| MONO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| MONTEREY | 920.000 dolarjev | 1.177.750 $ | 1.423.650 $ | 1.769.250 $ |
| NAPA | 1.017.750 $ | 1.302.900 $ | 1.574.900 $ | 1.957.250 $ |
| NEVADA | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| ORANŽNA | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 $ | 2.211.600 $ |
| RAZMETNIK | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| PERJE | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| OB REKI | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SACRAMENTO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| Sveti Benedikt | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 centov | 2.211.600 $ |
| SAN BERNARDINO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SAN DIEGO | 1.006.250 $ | 1.288.200 $ | 1.557.150 $ | 1.935.150 $ |
| SAN FRANCISCO | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 $ | 1.867.275 $ |
| SAN JOAQUIN | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SAN LUIS OBISPO | 929.200 dolarjev | 1.189.550 $ | 1.437.900 $ | 1.786.950 $ |
| SVETI MATEJ | 1.149.825 $ | 1.394.775 $ | 1.779.525 $ | 2.211.600 $ |
| SVETA BARBARA | 838.350 dolarjev | 1.073.250 $ | 1.297.300 $ | 1.612.250 $ |
| SANTA CLARA | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 $ | 2.211.600 $ |
| SVETI KRIŽ | 1.149.825 $ | 1.472.250 $ | 1.779.525 $ | 2.211.600 $ |
| ŠASTA | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SIERRA | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SISKIYOU | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SOLANO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SONOMA | 877.450 dolarjev | 1.123.300 $ | 1.357.800 $ | 1.687.450 $ |
| STANISLAV | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| SUTTER | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| IT | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| TROJICA | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| TULARE | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| TUOLUMNE | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| VENTURA | 954.500 dolarjev | 1.221.950 $ | 1.477.050 $ | 1.835.600 $ |
| YOLO | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |
| YUBA | 766.550 dolarjev | 981.500 dolarjev | 1.186.350 $ | 1.474.400 $ |











